产品定价:15元/月
股票代码 股票名称 发送日期 买入价格 最高涨幅
600306 商业城 2009-5-19 9.19 13.06%
000635 英力特 2009-4-29 12.38 11.87%
000721 西安饮食 2009-4-23 5.26 19.39%
000532 力合股份 2009-3-2 7.89 53.87%
000920 南方汇通 2009-2-27 5.28 31.06%
600115 东方航空 2009-2-6 5.28 15.53%
600326 西藏天路 2009-2-4 4.95 89.49%
        更多>>